Son patologías raras (Tabla 4) y son consecuencia de mutaciones autosómicas recesivas y a menudo asociadas a consanguinidad (relaciones de pareja dentro de una misma familia).
Para su diagnóstico se pueden emplear el tiempo de protrombina, el TTPA y el tiempo de trombina (Tabla 5). Se detallan a continuación:
Se caracteriza por una disminución de la función plaquetaria y por tanto en una prolongación del tiempo de sangría ya que las plaquetas transportan alrededor del 20% del factor V circulante. Suele haber una deficiencia congénita combinada de los factores V y VIII posiblemente secundaria al aumento anormal de la actividad de la proteína C reactiva.
Causa hemorragias graves y el tratamiento con concentrados del complejo de protrombina (PCC) no es eficaz ya que la concentración de Factor VII en estos preparados es muy baja. El tratamiento de elección es el Factor VII recombinante activado aunque su alto coste y la baja vida media en sangre hacen de éste un uso restringido y se acude a preparados plasmáticos.
Es grave pero puede tratarse con plasma fresco congelado o con PCC. Los síntomas hemorrágicos son graves y pueden comprometer la vida.
Deficiencia | Niveles de factor | Síntomas | Tratamiento |
Afibrinogenemia | Fibrinógeno no detectable | Sangrado sistémico intenso | CRIO (el nivel se eleva a >100 mg/dL) |
Hipofibrinogenemia | Fibrinógeno <100 mg/dL | Sangrado sistémico moderado | CRIO (el nivel se eleva a >100 mg/dL) |
Disfibrinogenemia | Fibrinógeno <100 mg/dL | Sangrado sistémico leve | CRIO (el nivel se eleva a >100 mg/dL) |
Deficiencia de protrombina | Factor II <30% | Sangrado sistémico leve | PCC (el nivel se eleva al 75%) |
Deficiencia de Factor V | Factor V <30% | Sangrado sistémico leve | PFC (el nivel se eleva al 75%) |
Deficiencia de Factor VII | Factor VII <30% | Sangrado anatómico intenso | PFC, concentrado de Factor VII |
Deficiencia de Factor X | Factor X <30% | Sangrado anatómico intenso | PCC (el nivel se eleva al 75%) |
Deficiencia de Factor XI | Factor X <50% | Sangrado anatómico leve a moderado | PFC (el nivel se eleva al 75%) |
Deficiencia de Factor XII | Factor XII <1% | Sangrado sistémico moderado a intenso. Mala curación de heridas | PFC ó CRIO cada 3 semanas |
Deficiencia de alfa antiplasmina | 2-15% | Sangrado anatómico moderado a intenso | Amicar o ácido tranexámico |
CRIO, crioprecipitado; PCC, concentrado del complejo de protrombina; PFC, plasma fresco congelado.
Factor | Tiempo de protrombina | TTPA | Tiempo de trombina | Prueba indicadora del defecto |
Fibrinógeno | Prolongado | Prolongado | Prolongado | Prueba de fibrinógeno |
Protrombina | Prolongado | Prolongado | Normal | Prueba de protrombina, V, VII y X |
V | Prolongado | Prolongado | Normal | Prueba de protrombina, V, VII y X |
VII | Prolongado | Normal | Normal | Prueba de VII |
VIII | Normal | Prolongado | Normal | Prueba de VIII, IX y XI |
IX | Normal | Prolongado | Normal | Prueba de VIII, IX y XI |
X | Prolongado | Prolongado | Normal | Prueba de protrombina, V, VII y X |
XI | Normal | Prolongado | Normal | Prueba de VIII, IX y XI |
XIII | Normal | Normal | Normal | Prueba de XIII |
Alfa antiplasmina | Normal | Normal | Normal | Prueba de alfa antiplasmina con sustrato cromogénicoTTPA, tiempo de tromboplastina parcial activada. |
En el plasma la molécula de Factor XIII es un tetrámero de cadenas alfa y beta apareadas. Dentro de las plaquetas, los monocitos, la placenta, la próstata y el útero se encuentra en forma de homodímero (dos cadenas alfa). La cadena alfa contiene el sitio activo y la beta es la zona de unión y estabilización. La deficiencia de Factor XIII puede cursar de tres formas diferentes en función de la cadena afectada (Tabla 6). Las evidencias de laboratorio son dos fundamentalmente, de una parte la inestabilidad del coágulo que se disuelve en 2 horas cuando se suspende en urea 5M, y de otra la actividad disminuida de Factor XIII determinada por métodos con sustrato cromogénico (que cambia de color).
Tipo | Incidencia | Actividad Factor XIII | Beta proteína | Alfa proteína |
I | Rara | Ausente | Ausente | Ausente |
II | Frecuente | Ausente | Normal | Baja |
III | Rara | Baja | Ausente | Baja |
Calle Doctor Carracido, 128 bajo
36205 - Vigo, Pontevedra
©2024. Asociación Gallega de Hemofilia | Aviso legal | Política de privacidad
Esto ha sido obra de Sr. Concejo