Información básica
Funcións
Conseguir a normalización social e sanitaria e a mellora na calidade de vida das persoas con coagulopatías conxénitas e as súas familias, a través da defensa e promoción dos seus dereitos e a prestación de servizos que lles proporcionen unha atención integral.Normativa de aplicación
- Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación.
- Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Estatutos
Estatutos de AgadhemoDeclarada de utilidade pública en 2010
Declaración de utilidade públicaÓrganos de gobernanza
Xunta directiva
- Presidente: Brais Carreira Iglesias
- Vicepresidenta: Laura Quintas Lorenzo
- Secretaria Xeral: Mª Isabel Valiela Pérez
- Vicesecretaria Xeral: Susana García Martínez
- Tesoureiro: Celso Álvarez Pérez
- Vocais: Iria Rico Varela , Ricardo García Carrión e Sandra Jiménez Román
Entidades colaboradoras
Ano 2024
| Entidade pública | Colaboración | Programa |
| Consellaría de Sanidade-Cogami | 8429,51 | Servizo de apoio, asesoramento , información e vida saudable a persoas con coagulopatías conxénitas en Galicia |
| Deputación A Coruña | 4166,25 | SAIP Coruña: Servizo de atención e información permanente na provincia de A Coruña.(Coef 0.8) |
| Deputación Pontevedra | 3489,35 | Hemoescola Pontevedra: talleres para nais e pais de nenos con hemofilia da provincia de Pontevedra. |
| Deputación Ourense | 0 | SAIP Ourense: Servizo de atención e información permanente na provincia de Ourense. |
| Deputación Lugo | 5000 | Atención e formación para persoas con coagulopatías da provincia de Lugo. |
| Concello de A Coruña | 948 | Hemoescola Coruña: talleres de formación. |
| Concello de A Coruña | 999,54 | IGUALHEMOS Coruña: Xornadas formativas para mulleres con coagulopatías |
| Concello de Lugo | 2500 | Escola Lugo: talleres para nais e pais de nenos con hemofilia de Lugo. |
| Concello Ferrol | 1200 | Escola Ferrol: talleres para nais e pais de nenos con hemofilia de Ferrol e comarca. |
| Concello de Vigo-SS | 1425,58 | Escolas de aprendizaxe familias nenos con hemofilia de Vigo. |
| Concello de Vigo-Igualdade | 544,99 | IGUALHEMOS: Xornada Formativa para mulleres con coagulopatías |
| Concello de Tomiño | 735 | Obradoiros para nais e pais de nenos con hemofilia do Concello de Tomiño. |
| Entidades privadas | Colaboración | Programa |
| Cogami-Convenio Cegadi | 14640,08 | Obradoiros de autotratamento: Adherencia ao tratamento en pacientes con hemofilia e outras coagulopatías conxénitas desde idade temperá. |
| Fundación ONCE | 12264,97 | Servizo de atención, asesoramiento e información a persoas con coagulopatías para o fomento da autonomía persoal |
| Fundacion La Caixa | 5000 | Hemosalud |
| Novo Nordisk | 4000 | Hemoxornadas e Apoihemos |
| Sobi | 3300 | Xornadas formativas |
| CSL Bering | 2450 | APS: apoio psicosocial |
| Roche | 4105 | Capacithemos |
| Octapharma | 3000 | Proxecto von Willebrand |
| Pfizer | 2.500,00 | Saludtitinere |
| Doazóns persoas físicas | 410,75 | Doazóns |







