| Deficiencia | Niveles de factor | Síntomas | Tratamento |
| Afibrinoxenemia | Fibrinóxeno non detectable | Sangrado sistémico intenso | CRIO (o nivel elévase a >100 mg/dL) |
| Hipofibrinoxenemia | Fibrinóxeno <100 mg/dL | Sangrado sistémico moderado | CRIO (o nivel elévase a >100 mg/dL) |
| Disfibrinoxenemia | Fibrinóxeno <100 mg/dL | Sangrado sistémico leve | CRIO (o nivel elévase a >100 mg/dL) |
| Deficiencia de protrombina | Factor II <30% | Sangrado sistémico leve | PCC (o nivel elévase ao 75%) |
| Deficiencia de Factor V | Factor V <30% | Sangrado sistémico leve | PFC (o nivel elévase ao 75%) |
| Deficiencia de Factor VII | Factor VII <30% | Sangrado anatómico intenso | PFC, concentrado de Factor VII |
| Deficiencia de Factor X | Factor X <30% | Sangrado anatómico intenso | PCC (o nivel elévase ao 75%) |
| Deficiencia de Factor XI | Factor X <50% | Sangrado anatómico leve a moderado | PFC (o nivel elévase ao 75%) |
| Deficiencia de Factor XII | Factor XII <1% | Sangrado sistémico moderado a intenso. Mala curación de feridas | PFC ó CRIO cada 3 semanas |
| Deficiencia de alfa antiplasmina | 2-15% | Sangrado anatómico moderado a intenso | Amicar o ácido tranexámico |
CRIO, crioprecipitado; PCC, concentrado del complexo de protrombina; PFC, plasma fresco congelado.
| Factor | Tempo de protrombina | TTPA | Tempo de trombina | Proba indicadora do defecto |
| Fibrinóxeno | Prolongado | Prolongado | Prolongado | Proba de fibrinóxeno |
| Protrombina | Prolongado | Prolongado | Normal | Proba de protrombina, V, VII y X |
| V | Prolongado | Prolongado | Normal | Proba de protrombina, V, VII y X |
| VII | Prolongado | Normal | Normal | Proba de VII |
| VIII | Normal | Prolongado | Normal | Proba de VIII, IX y XI |
| IX | Normal | Prolongado | Normal | Proba de VIII, IX y XI |
| X | Prolongado | Prolongado | Normal | Proba de protrombina, V, VII y X |
| XI | Normal | Prolongado | Normal | Proba de VIII, IX y XI |
| XIII | Normal | Normal | Normal | Proba de XIII |
| Alfa antiplasmina | Normal | Normal | Normal | Proba de alfa antiplasmina con sustrato cromoxénicoTTPA, tempo de tromboplastina parcial activada. |
| Tipo | Incidencia | Actividad Factor XIII | Beta proteína | Alfa proteína |
| I | Rara | Ausente | Ausente | Ausente |
| II | Frecuente | Ausente | Normal | Baja |
| III | Rara | Baja | Ausente | Baja |

Rúa Doutor Carracido, 128 baixo
36205 - Vigo
©2024 Asociación Galega de Hemofilia | Aviso legal | Política de privacidade
Isto foi obra de Sr. Concejo